RIO Ready: Informes adicionales
RIO Education cuenta con un conjunto de informes estándar listos para usar como parte del producto.
Sin embargo, RIO Ready le proporciona aún más variaciones de informes para que los utilice y los personalice aún más. Cada uno de estos informes adicionales se agrupa en una serie de carpetas de informes adicionales. Las carpetas de informes adicionales son
- RIO EDU - Admisiones y Reclutamiento.
- RIO EDU - Cursos y sesiones.
- RIO EDU - Matriculación.
- RIO EDU - Finanzas.
- RIO EDU - Éxito de los estudiantes.
Hay una serie de informes adicionales configurados y asignados a cada una de las carpetas pertinentes mencionadas anteriormente. Los informes adicionales se enumeran a continuación:
Reportar Nombre |
Carpeta de informe |
Reporta Descripción |
Pending Applications by Program | RIO EDU - Admissions & Recruitment | Solicitudes presentadas en estado pendiente a la espera de la revisión de la administración o de documentación adicional. |
Applications in Submitted Status | RIO EDU - Admissions & Recruitment |
Todas las solicitudes presentadas organizadas por programa y año. |
Applications by Program | RIO EDU - Admissions & Recruitment | Desglose de todas las solicitudes con el estado organizado por programa. |
Applications by Program Start Month |
RIO EDU - Admissions & Recruitment |
Desglose de todas las solicitudes con estado organizadas por programa y filtradas por mes de inicio. |
Applications Draft Status | RIO EDU - Admissions & Recruitment | Solicitudes en estado de borrador organizadas por año de inicio y programa de interés. |
Seat Capacity | RIO EDU - Courses & Sessions | Muestra las plazas máximas, actuales y disponibles para los cursos. |
Faculty Session Confirmation Status | RIO EDU - Courses & Sessions | Lista de ofertas de cursos y sesiones con asignación de profesores y estado de confirmación. |
Course Catalog Report | RIO EDU - Courses & Sessions | Lista de todos los cursos con descripciones. |
Scheduled Course Offerings | RIO EDU - Courses & Sessions | Lista de todos los cursos programados - oferta de cursos. |
Scheduling Issues | RIO EDU - Courses & Sessions | Lista de cuestiones sobre las sesiones de los cursos, incluidas las ubicaciones con doble reserva y el estado de confirmación del profesorado. |
Matriculation by Program | RIO EDU - Enrollment | Todos los estudiantes que han sido aceptados en la institución. Los informes pueden filtrarse por requisitos específicos. |
Degrees & Certificates Conferred | RIO EDU - Enrollment | Lista de títulos y certificados otorgados por programa con plazo de inicio, programa y fecha de emisión del título. |
New Enrollments | RIO EDU - Enrollment | Listado de alumnos de nuevo ingreso organizados por programas y en función de la 1ª vía de PE inscrita. |
Session Enrollment by Term | RIO EDU - Enrollment | Lista de inscripciones de sesiones organizadas por oferta de cursos. |
Student Course Enrollment by Term | RIO EDU - Enrollment | Lista de las inscripciones de los estudiantes en los cursos organizados por estudiante y programa. |
Term Enrollment by Program | RIO EDU - Enrollment | Lista de inscripciones en el programa organizadas por plazo de inicio. |
Total Enrollment Numbers by Program | RIO EDU - Enrollment | Informe resumido que muestra el número total de estudiantes matriculados activamente organizados por programas. |
Transfer of Credit | RIO EDU - Enrollment | Lista detallada de estudiantes con información y estado de los créditos transferidos. |
Grade Distribution by Course | RIO EDU - Enrollment | Lista de cursos a lo largo de varios trimestres con calificaciones, valores de las calificaciones y calificaciones medias de los estudiantes. |
Program Progression | RIO EDU - Enrollment | Estado de progresión del programa de los estudiantes activos. |
Collected Fees by Program | RIO EDU - Finance | Matrículas y tasas obligatorias pagadas en el ejercicio actual y en los dos últimos, clasificadas por programa y mes. |
Outstanding Fees | RIO EDU - Finance | Total de tasas pendientes organizadas por programas. |
Student Fees & Payments by Program | RIO EDU - Finance | Las cuotas de los estudiantes frente a los pagos organizados por programas. |
Students at Risk by GPA | RIO EDU - Student Success | Lista de estudiantes que están en riesgo para un trimestre en particular. |
Course Performance by Term |
RIO EDU - Student Success |
Promedio general de calificaciones en cada curso organizado por trimestre. |
Students with Incomplete Grades | RIO EDU - Student Success | Lista de todos los cursos no calificados. |
Program Completion Rate | RIO EDU - Student Success | Tasas de finalización del programa según el estado del mismo. |