Migración de datos: extracto de datos recomendado de Paradigm
Al migrar los datos de Paradigm a RIO Education, se recomienda extraer los siguientes datos de Paradigm:
| Módulo educativo de RIO | Conjunto de datos de educación de RIO | Terminología del paradigma | Descripción/Nota | Muestras | 
| Gestión de Datos Maestros | Departamento/ Facultad | No hay extracto específico. Por favor, póngase en contacto con RIO Education para obtener información del departamento. | ||
| Ubicación | Campus | Sample_Paradigm_Campus_View_Extract.csv | ||
| Miembro de la facultad | Una lista con el nombre, los apellidos y el correo electrónico del profesorado, además de cualquier otra información relevante. | |||
| Unidades | Unidades | Sample_Paradigm_Units_Extract.csv | ||
| Gestión de Términos | Término | Sólo cubre los términos actuales y futuros. No hay muestra de extractos específicos. | ||
| Oferta de unidades | Esto puede requerir una preparación manual por parte de la escuela y sólo se centra en el actual o en un trimestre avanzado. Véase el ejemplo de la información mínima que debe compartirse. | Sample_Paradigm_UnitOffering_Extract.csv | ||
| Gestión de Programa | Programa Academico | Cursos | Sample_Paradigm_Course_Extract.csv | |
| Plan de Programa | Se puede utilizar la muestra Course Extract. | |||
| Plan de Requerimientos | Esquema del curso | Esto puede requerir la preparación manual de la escuela. | Sample_Paradigm_Course_Outline.csv | |
| Plan de requisitos | Esto puede requerir la preparación manual de la escuela. | |||
| Unidad de camino y camino | Esto puede requerir la preparación manual de la escuela. Como alternativa, se puede utilizar el modelo de esquema del curso. | |||
| Gestión del Estudiante | Estudiantes | Sample_Paradigm_Student_Details_Extract.csv Sample_Paradigm_Student_TFN_Extract.csv | ||
| Foto de perfil de Estudiantes | Una lista de archivos de imágenes físicas. Es necesario proporcionar el mecanismo de comparación (es decir, el nombre del archivo frente a la identificación del estudiante). | |||
| Estudiantes TCSI | Sample_Paradigm_Student_TCSI_Submission_Extract.csv | |||
| Estudiantes TCSI Ciudadanía | Sample_Paradigm_Student_TCSI_Citizenship_Extract.csv | |||
| Estudiantes TCSI Discapacidades | Sample_Paradigm_Student_TCSI_Disabilities_Extract.csv | |||
| Inscripción en el programa de estudiantes (PE) | Matriculación del curso | Sample_Paradigm_Course_Enrollment_Extract.csv | ||
| Estudiante PE TCSI | Sample_Paradigm_Student_TCSI_Program_Enrollment_extract.csv Sample_Paradigm_TCSI_CourseAdmission_BasisForAdmission.csv Sample_Paradigm_TCSI_CourseAdmission_ForPriorCreditSubmission.csv | |||
| Estudiante PE Camino | This may require manual preparation from the school. | Sample Student Stages.csv | ||
| Matrícula de la Unidad de Estudiantes | Unit Enrolment | Sample_Paradigm_Student_UnitEnrollment_extract.csv | ||
| Matrícula de la Unidad de Estudiantes TCSI | Sample_Paradigm_Student_TCSI_UnitEnrollment_Extract.csv | 
